Hírek
2026. febr. 11.
Kemenes Tamás
Boronkay Informatika Verseny 2025-26. 8. osztályosok döntője
Az idei BIV 8. osztályosoknak meghirdetett versenyén, az első fordulóban 93 fő indult. 88 versenyző adott be elméleti megoldást nagy szórással,
Az idei BIV 8. osztályosoknak meghirdetett versenyén, az első fordulóban 93 fő indult. 88 versenyző adott be elméleti megoldást nagy szórással,
A legalacsonyabb pontszám (ha nem 0 – utóbbit azok kapták, akik nem adtak be elméleti megoldást) 2,5, a legmagasabb 24 pont. Utóbbit Csapó Laura debreceni és Vancsó Dániel pécsi versenyző érte el. 68 fő adott be gyakorlati megoldást. Az első forduló gyakorlati feladatának megoldását 68 fő küldte be, közülük 14 fő érte el a maximális 25 pontot (többnyire azok, akik aztán a döntőig is eljutottak). A beküldők között a legalacsonyabb pontszám 5 pont volt.
A második fordulóban 42 versenyző küldte be az elméleti feladatlapot, a legalacsonyabb pontszám 3, a legmagasabb 24 volt, utóbbit Novák Marcell egri versenyző érte el. A gyakorlati feladatra, sajnos, csak 24 fő adott megoldást, 9-től 25 pontig. A maximális pontszámot Hutyánszki Áron váci versenyző és Novák Marcell érte el.
A döntőre 15 főt hívtunk meg, közülük 10-en jelentek meg. Az elméleti feladatlapot 22 perc alatt mindenki kitöltötte. A feladatlap nem volt túl nehéz, de az elhelyezett csapdákba sokan belesétáltak, így a pontszámok 10 alsó és 20 pont felső határ között mozogtak. A gyakorlati feladatok is érdekes szórást mutattak. Az eddigi évekhez képest idén próbálkoztak meg a legtöbben a programozás feladattal, de érdemi megoldást csak három fő tudott adni. Meglepő módon, a kifejezetten nehéz táblázatkezelés feladat hozta a versenyzőknek a legtöbb pontot, az első – levelezős -, forduló feladatára „erősen hajazó” szövegszerkesztés példán sokan vesztettek pontokat.
A döntőt Dian János műszaki igazgatóhelyettes úr nyitotta meg, méltatva a versenyzőket és felkészítőiket. Elmondta, hogy a Boronkay jelenlegi és már végzett diákjai közül milyen sokan versenyeztek BIV-en és más boronkays versenyeken.
A döntőn kialakult sorrend:
| versenyző | település | felkészítő tanár | |
|---|---|---|---|
| első: | Hutyánszki Áron | Vác | Varga Judit |
| második: | Rózsahegyi Márton | Vác | Varga Judit |
| harmadik: | Vincze Lili Anna | Vácrátót | Engszler Sándor |
Az eredményhirdetést Fábián Gábor igazgató úr nyitotta meg, ecsetelte iskolánk tehetséggondozó munkáját, együttműködésünket az általános iskolai tehetséggondozásban résztvevő tanárokkal. Megköszönte mind a felkészítők, mind a versenyzők munkáját.
A Tigra Zrt. immár 13. éve támogatja a BIV 8. osztályos versenyét. Lange Péter úr – a Tigra gazdasági vezetője -, bemutatta cégük működését, elmondta, hogy milyen sok volt boronkays diák dolgozik náluk, és elmondta, hogy miért támogat a Tigra Zrt. olyan sok versenyt, iskolai képzést. Kifejezte abbéli reményét, hogy a jelenlévő versenyzők közül többet is viszont lát majd a Zrt. dologozójaként.
A díjátadón Lange Péter úr átadta az értékes tárgynyereményeket a dobogósoknak.
Ezúton is köszönjük a Tigra Zrt. évtizedes támogatását!
A következő két táblázatban a BIV lebonyolításában résztvevő kollégákat, diákokat mutatom be, illetve a versenyzők levelezős fordulókon elért eredményét:
- köszönettel tartozom a következő kollégáknak, diákoknak:
| Fábián Gábor igazgató úr | A keretek megteremtése, a díjátadó ünnepség megnyitása |
| Dian János műszaki igazgatóhelyettes úr | A keretek megteremtése, szakmai támogatás, szervezés, a döntő megnyitása |
| Gyombolainé Cserny Zsuzsanna tanárnő | A döntő feladatainak javítása |
| Gyombolai Ferenc tanár úr | A döntő feladatainak javítása |
| Juhász Zita tanárnő | A döntő feladatainak javítása |
| Orgoványi József tanár úr | A döntő feladatainak javítása |
| Pistyúr Zoltán tanár úr | A javító szaktanárok helyettesítése |
| Wiezl Csaba tanár úr | A javító szaktanárok helyettesítése, szakmai támogatás |
| Endrődi Balázs, | |
| Boronkay Arculat Stúdió | Fényképek, webes megjelenés, emléklapok, oklevelek készítése |
| Dóra László rendszergazda | Hardver-szoftver előkészítés, technikai ügyelet |
| Seres Henrik 11.i, | |
| (volt BIV versenyző) | Kísérő, lebonyolító, a döntő utáni foglalkozás egyik vezetője |
| Szolnok-Hernandez Francisco Sándor, 11.i (volt BIV versenyző) | Kísérő, lebonyolító, a döntő utáni foglalkozás egyik vezetője |
| Az iskola műszaki dolgozói Lukácsné Mózes Zsuzsanna gondnok vezetésével | Molinó, rollup-ok elhelyezése, fogadórész berendezése, takarítás, rendrakás az esemény után |
- A levelezős fordulók eredményei:
| KÓD | Első forduló | Második forduló | ÖSSZES | |||
| elmélet | gyakorlat | elmélet | gyakorlat | |||
| BIV2526-01 | 18,00 | 25,00 | 18,25 | 22,50 | 83,75 | döntős |
| BIV2526-02 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | |
| BIV2526-03 | 4,25 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 16,25 | |
| BIV2526-04 | 7,25 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 18,25 | |
| BIV2526-05 | 16,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 32,00 | |
| BIV2526-06 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | |
| BIV2526-07 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | |
| BIV2526-08 | 24,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 49,00 | |
| BIV2526-09 | 16,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 34,00 | |
| BIV2526-10 | 0,00 | 9,50 | 0,00 | 0,00 | 9,50 | |
| BIV2526-11 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | |
| BIV2526-12 | 10,25 | 8,00 | 12,25 | 0,00 | 30,50 | |
| BIV2526-13 | 13,25 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 31,25 | |
| BIV2526-14 | 5,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | |
| BIV2526-15 | 8,75 | 7,00 | 14,75 | 9,00 | 39,50 | |
| BIV2526-16 | 5,75 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 15,75 | |
| BIV2526-17 | 10,75 | 13,00 | 5,00 | 0,00 | 28,75 | |
| BIV2526-18 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | |
| BIV2526-19 | 21,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 | |
| BIV2526-20 | 7,25 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 26,25 | |
| BIV2526-21 | 21,00 | 25,00 | 20,50 | 24,50 | 91,00 | döntős |
| BIV2526-22 | 22,00 | 25,00 | 23,00 | 25,00 | 95,00 | döntős |
| BIV2526-23 | 20,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | |
| BIV2526-24 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | |
| BIV2526-25 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | |
| BIV2526-26 | 18,00 | 25,00 | 17,00 | 24,50 | 84,50 | döntős |
| BIV2526-27 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | |
| BIV2526-28 | 5,25 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 17,25 | |
| BIV2526-29 | 19,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 39,00 | |
| BIV2526-30 | 11,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | |
| BIV2526-31 | 8,25 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 23,25 | |
| BIV2526-32 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | |
| BIV2526-33 | 13,50 | 6,00 | 7,75 | 0,00 | 27,25 | |
| BIV2526-34 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | |
| BIV2526-35 | 5,00 | 9,00 | 16,25 | 0,00 | 30,25 | |
| BIV2526-36 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | |
| BIV2526-37 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | |
| BIV2526-38 | 19,00 | 25,00 | 18,88 | 24,50 | 87,38 | döntős |
| BIV2526-39 | 14,00 | 8,00 | 16,25 | 0,00 | 38,25 | |
| BIV2526-40 | 14,25 | 9,00 | 9,50 | 9,00 | 41,75 | |
| BIV2526-41 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | |
| BIV2526-42 | 4,25 | 12,00 | 9,00 | 0,00 | 25,25 | |
| BIV2526-43 | 14,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | |
| BIV2526-44 | 6,25 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 22,25 | |
| BIV2526-45 | 17,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | |
| BIV2526-46 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 23,00 | 86,00 | döntős |
| BIV2526-47 | 15,00 | 7,00 | 13,25 | 10,50 | 45,75 | |
| BIV2526-48 | 5,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | |
| BIV2526-49 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | |
| BIV2526-50 | 6,50 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 14,50 | |
| BIV2526-51 | 17,00 | 21,00 | 18,00 | 24,50 | 80,50 | döntős |
| BIV2526-52 | 7,25 | 9,00 | 13,25 | 0,00 | 29,50 | |
| BIV2526-53 | 8,75 | 6,00 | 5,75 | 13,50 | 34,00 | |
| BIV2526-54 | 11,50 | 14,00 | 12,75 | 10,50 | 48,75 | |
| BIV2526-55 | 8,00 | 13,00 | 3,25 | 0,00 | 24,25 | |
| BIV2526-56 | 19,00 | 25,00 | 17,00 | 24,50 | 85,50 | döntős |
| BIV2526-57 | 13,25 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 34,25 | |
| BIV2526-58 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | |
| BIV2526-59 | 10,25 | 7,00 | 8,50 | 0,00 | 25,75 | |
| BIV2526-60 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | |
| BIV2526-61 | 2,50 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 13,50 | |
| BIV2526-62 | 5,25 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 14,25 | |
| BIV2526-63 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 21,00 | |
| BIV2526-64 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 25,00 | 49,00 | |
| BIV2526-65 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | |
| BIV2526-66 | 4,25 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 16,25 | |
| BIV2526-67 | 11,00 | 19,00 | 15,00 | 19,00 | 64,00 | |
| BIV2526-68 | 4,50 | 10,00 | 11,00 | 0,00 | 25,50 | |
| BIV2526-69 | 3,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | |
| BIV2526-70 | 15,75 | 13,00 | 9,00 | 10,50 | 48,25 | |
| BIV2526-71 | 12,50 | 14,00 | 3,00 | 0,00 | 29,50 | |
| BIV2526-72 | 13,00 | 14,00 | 10,75 | 0,00 | 37,75 | |
| BIV2526-73 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | |
| BIV2526-74 | 19,50 | 21,00 | 17,00 | 24,50 | 82,00 | döntős |
| BIV2526-75 | 14,25 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 33,25 | |
| BIV2526-76 | 8,75 | 9,00 | 16,25 | 0,00 | 34,00 | |
| BIV2526-77 | 10,75 | 5,00 | 12,50 | 0,00 | 28,25 | |
| BIV2526-78 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | |
| BIV2526-79 | 19,50 | 25,00 | 21,00 | 24,50 | 90,00 | döntős |
| BIV2526-80 | 4,25 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 14,25 | |
| BIV2526-81 | 10,25 | 5,00 | 15,25 | 0,00 | 30,50 | |
| BIV2526-82 | 18,00 | 25,00 | 18,00 | 23,00 | 84,00 | döntős |
| BIV2526-83 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | |
| BIV2526-84 | 4,25 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 22,25 | |
| BIV2526-85 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | |
| BIV2526-86 | 17,50 | 25,00 | 20,88 | 24,50 | 87,88 | döntős |
| BIV2526-87 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | |
| BIV2526-88 | 24,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 49,00 | |
| BIV2526-89 | 21,00 | 21,00 | 23,00 | 16,00 | 81,00 | döntős |
| BIV2526-90 | 18,00 | 25,00 | 19,50 | 24,50 | 87,00 | döntős |
| BIV2526-91 | 17,50 | 19,00 | 14,00 | 10,50 | 61,00 | |
| BIV2526-92 | 19,00 | 20,00 | 18,50 | 23,00 | 80,50 | döntős |
| BIV2526-93 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | |
KAPCSOLÓDÓ HÍREK

Duna-Dráva a Tehetségekért Díjátadó
2025. január 30-án ünnepélyes keretek között vehették át diákjaink elismeréseiket a Madách Imre Művelődési Központban.
2026. febr. 10.
Igazgatóság

Erasmus+ mobilitás 2026
A Tempus Közalapítványhoz beadott 2023-2027 közötti időszakra érvényes sikeres akkreditációnk eredményeképpen tovább folytatódhat az ERASMUS+ programunk.
2026. febr. 3.
Igazgatóság

Boronkay Informatika Verseny 2025-2026 második forduló, 5-7. osztályos feladatkiírás
A feladatsor letölthető a cikkben!
2026. jan. 26.
Informatika szakközösség
